
189-1422-7001
产品简介/ PRODUCT INTRODUCTION
本系列真空热压机采用四柱三梁结构,适用于各种,橡胶,硅胶,纳米版,陶瓷纤维,PET等复合材料的真空热压成型工艺,属于一般精度的真空热压机,特别适用中大型零件和压力加工精度要求不高的热压制品,适合大批量生产。
产品特点/ PRODUCT FEATURES
1、正确控制压力值
2、正确控制速度,位置
3、任意编辑,保存程序对应产品编号
4、正确控制热板温度
5、高效除味净化系统
适用范围/ SCOPE OF APPLICATION
应用于无人机/新能源汽车/电子/航空等行业:
例如:碳钎维制品,玻纤制品,汽车仪表盘,汽车装饰板,电池云母隔热片,均温隔热片,无人机机翼

技术参数/ TECHNICAL PARAMETER
型号 | 单位 | 100T | 160T | 200T | 315T | 400T | 500T | |
公称力 | KN | 1000 | 1600 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | |
顶出力 | KN | 200 | 250 | 400 | 630 | 630 | 1000 | |
液体*大工作压力 | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
滑块行程 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
*大开口高度 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
真空罩壳内上热板尺寸 | 前后 | mm | 600 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 |
左右 | mm | 600 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | |
滑块速度 | 上行 | mm/s | 100 | 100 | 100 | >100 | >100 | >100 |
工作 | mm/s | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 10 | |
回程 | mm/s | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | |
机床外形尺寸 | 左右 | mm | 1200 | 1600 | 2120 | 2220 | 2220 | 2420 |
前后 | mm | 1200 | 1600 | 2120 | 2220 | 2220 | 2420 | |
地面上高度 | mm | 3300 | 3350 | 3690 | 3900 | 4050 | 5348 | |
电机功率 | KW | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 38 | |
总重量(约) | T | 4 | 7 | 12 | 15 | 20 | 30 | |
Copyright @ 2012 无锡市科力特精密液压机械厂 版权所有 苏ICP备2022018137号 技术支持:无锡网站建设