
189-1422-7001
产品简介/ PRODUCT INTRODUCTION
本系列数控伺服热压机采用闭式框架结构,适用于碳纤和玻纤,云母板等材质模压,热压成型工艺,属于一般精度的热压机,特别适用中大型零件和压力加工精度要求不高的热压制品,适合大批量生产。
产品特点/ PRODUCT FEATURES
1:高精度压力控制,温度控制
2:自动调整热膨胀保持恒定压力值
3:长时间持续保压无泄漏
4: 精密导热结构,保持温度均匀性
5:优质隔热设计,传热率20-30%
适用范围/ SCOPE OF APPLICATION
应用于无人机/新能源汽车/电子/航空等行业:
例如:碳钎维制品,玻纤制品,汽车仪表盘,汽车装饰板,电池云母隔热片,均温隔热片,无人机机翼

技术参数/ TECHNICAL PARAMETER
型号 | 单位 | 100T | 160T | 200T | 315T | 400T | 500T | 630T | 1000T | |
公称力 | KN | 1000 | 1600 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 10000 | |
顶出力 | KN | 200 | 250 | 400 | 630 | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | |
液体*大工作压力 | Mpa | 36.2 | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | |
滑块行程 | mm | 500 | 500 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | |
*大开口高度 | mm | 900 | 900 | 1120 | 1250 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | |
工作台尺寸 | 前后 | mm | 580 | 800 | 900 | 1200 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 |
左右 | mm | 710 | 800 | 900 | 1200 | 1260 | 1400 | 1500 | 1600 | |
顶出行程 | mm | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | |
滑块速度 | 空程下行 | mm/s | 100 | 100 | 100 | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 |
工作 | mm/s | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 10 | 10 | 12 | |
回程 | mm/s | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | 65 | 80 | |
机床外形尺寸 | 左右 | mm | 1200 | 1600 | 2120 | 2220 | 2220 | 2420 | 2520 | 3000 |
前后 | mm | 1200 | 1600 | 2120 | 2220 | 2220 | 2420 | 2520 | 3000 | |
地面上高度 | mm | 3300 | 3350 | 3690 | 3900 | 4050 | 5348 | 5600 | 5800 | |
电机功率 | KW | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 38 | 45 | 68 | |
总重量(约) | T | 4 | 7 | 12 | 15 | 20 | 30 | 38 | 48 | |
Copyright @ 2012 无锡市科力特精密液压机械厂 版权所有 苏ICP备2022018137号 技术支持:无锡网站建设